Электромонтажные работы
Не берем предоплату за работы
Материалы от сертифицированных поставщиков по ценам ниже рынка
Работа строго по договору
23 года опыта
Опытный мастер осуществляет все виды ремонта жилых помещений
70% клиентов
Приходят по рекомендации. Услуги по ремонту рекомендуют родным, друзьям, знакомым
5 лет гарантии
Вы получаете гарантию сроком на 5 лет на все проведенные нашими мастерами работы
24/7 на связи
За каждым объектом закрепляется ответственный руководитель — прораб, с которым всегда можно связаться
НАИМЕНОВАНИЯ РАБОТ | М2 | КОЛИ-ВО | КОЛ-ВО ЗА КВ М | СУММА | |
1 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ В ГОФРЕ | ПМ | 1 | 240Р | 240Р |
2 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В СТЯЖКЕ | ПМ | 1 | 170Р | 170Р |
3 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБАХ В СТЯЖКЕ | ПМ | 1 | 410Р | 410Р |
4 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ШТОРБЕ | ПМ | 1 | 155Р | 155Р |
5 | ПРОДЯЖКА КАБЕЛЯ В ГОФРУ | ПМ | 1 | 50Р | 50Р |
6 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ТЕЛЕФОННОГО | ПМ | 1 | 70Р | 70Р |
7 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО | ПМ | 1 | 75Р | 75Р |
8 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НА СКОБАХ ПО КИРПИЧУ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ | ПМ | 1 | 210Р | 210Р |
9 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НА СКОБАХ ПО БЕТОНУ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ | ПМ | 1 | 220Р | 220Р |
10 | МОНТАЖ КАБЕЛЬ КАНАЛА НА ГИПСЕИ ГКЛ | ПМ | 1 | 95Р | 95Р |
11 | МОНТАЖ КАБЕЛЬ КАНАЛА ПО КИРПИЧУ | ПМ | 1 | 140Р | 140Р |
12 | МОНТАЖ КАБЕЛЬ КАНАЛА ПО БЕТОНУ | ПМ | 1 | 205Р | 205Р |
13 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ 4-6 М2 | ПМ | 1 | 230Р | 230Р |
14 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ 10 ММ2 | ПМ | 1 | 250Р | 250Р |
15 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ 16 ММ2 | ПМ | 1 | 340Р | 340Р |
16 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ 25 ММ2 | ПМ | 1 | 500Р | 500Р |
17 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ БРОНИРОВОННОГО | ПМ | 1 | 800Р | 800Р |
18 | МОНТАЖ СВЕТОИДИОТНОЙ ПОДСВЕТКИ | ПМ | 1 | 205Р | 205Р |
19 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ СИЛОВОЙ К ЩИТКУ ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ | ЕД | 1 | 600Р | 600Р |
20 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОЙ К ЩИТКУ ТРЁХФАЗНАЯ СЕТЬ | ЕД | 1 | 980Р | 980Р |
21 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ К ЩИТКУ | ЕД | 1 | 530Р | 530Р |
22 | МОНТАЖ РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ С КОМУТАЦИЕЙ | ЕД | 1 | 450Р | 450Р |
23 | МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЯ ТВ | ЕД | 1 | 340Р | 340Р |
24 | ДИАГНОСТИКА ПРОВОДКИ КВРТИРЫ НЕ БОЛЕЕ 3–Х СИЛОВЫХ ЛИНИИ | ЕД | 1 | 360Р | 360Р |
25 | ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРО ЩИТКА | ЕД | 1 | 500Р | 500Р |
26 | ДИОГНОСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ЛИНИИ | ЕД | 1 | 300Р | 300Р |
27 | ДИАГНГОСТИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ | ЕД | 1 | 200Р | 200Р |
28 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОТОЧКИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | ЕД | 1 | 230Р | 230Р |
29 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОТОЧКИ НАРУЖНОЙ | ЕД | 1 | 400Р | 400Р |
30 | УСТАНОВКА РОЗЕТКИ НАКЛАДНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ | ЕД | 1 | 700Р | 700Р |
31 | УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННОЙ НАКЛАДНОЙ | ЕД | 1 | 300Р | 300Р |
32 | УСТАНОВКА БЛОКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ САНИТАРНО Т-ТЕХ.КАБИНЫ | ЕД | 1 | 900Р | 900Р |
33 | МОНТАЖ ПРОХОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | ЕД | 1 | 430Р | 430Р |
34 | АВТОМАТ ЗАЩИЫ ОДНОПОЛЮСНОЙ УСТАНОВКА | ЕД | 1 | 490Р | 490Р |
35 | АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ДВУХПОЛЮСНОЙ УСТАНОВКА | ЕД | 1 | 245Р | 245Р |
36 | АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ТРЁХПОЛЮСНОЙ УСТАНОВКА | ЕД | 1 | 860Р | 860Р |
37 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКА | ЕД | 1 | 55ОР | 55ОР |
38 | УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНОГО | ЕД | 1 | 650Р | 650Р |
39 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНОГО | ЕД | 1 | 880Р | 880Р |
40 | УСТАНОВКА КОНТАКТОРА | ЕД | 1 | 840Р | 840Р |
41 | УСТАНОВКА ДИФ АВТОМАТА | ЕД | 1 | 550Р | 550Р |
42 | СВЕТИЛЬНИК ВСТРОЕННЫЙ | ЕД | 1 | 400Р | 400Р |
43 | ТОЧЕЧНЫХ ГАЛОГЕННОЙ СВЕТИЛЬНИК | ЕД | 1 | 430Р | 430Р3 |
44 | СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ БРА | ЕД | 1 | 600Р | 600Р |
45 | ЛЮСТРА С КРЕПЛЕНИЕМК ПОТОЛКУ | ЕД | 1 | 750Р | 750Р |
46 | ЛЮСТРА С КРЕПЛЕНИЕМ НА КРЮК | ЕД | 1 | 1600Р | 1600Р |
47 | МОНТАЖ КРЮКА ПОД НАВЕСТКУ ЛЮСТРУ | ЕД | 1 | 400Р | 400Р |
48 | УСТАНОВКА РАСПРЕДИТЕЛЬНОГО ЩИТКА | ЕД | 1 | 2300Р | 2300Р |
49 | ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ЕД | 1 | 900Р | 900Р |
50 | ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК ТРЁХФАЗНЫЙ | ЕД | 1 | 1200Р | 1200Р |
51 | СТАБИЛИЗАТОР ЛАМПОВЫЙ | ЕД | 1 | 320Р | 310Р |
52 | РЕЛЕ ПРИОРИТЕТА | ЕД | 1 | 900Р | 900Р |
53 | РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКА | ЕД | 1 | 1000Р | 1000Р |
54 | СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | ЕД | 1 | 1250Р | 120Р |
55 | УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРА | ЕД | 1 | 550Р | 550Р |
56 | ЗВОНОК С КНОПКОЙ УСТАНОВКА | ЕД | 1 | 850Р | 850Р |
57 | НАСТИЛ ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛА | М2 | 1 | 970Р | 970Р |
58 | РАСПРЕДЕТЕЛЬНАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ НА 6 АВТОМАТОВ | ЕД | 1 | 2300Р | 2300Р |
59 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ НА 12 АВТОМАТОВ | ЕД | 1 | 4000Р | 4000Р |
60 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ НА 24 АВТОМАТОВ | ЕД | 1 | 7500О | 7500Р |
61 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ НА 36 АВТОМАТОВ | ЕД | 1 | 8500Р | 8500Р |
62 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛНАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ НА 54 АВТОМАТОВ | ЕД | 1 | 14000Р | 14000Р |
63 | ЗАМЕНА ПАТРОНА ОБЫЧНОГО | ЕД | 1 | 250Р | 250Р |
64 | ЗАМЕНА ПАТРОНА НЕ САНДАРТНОГО | ЕД | 1 | 260Р | 260Р |
65 | ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ЛЮСТР ,БРА | ЕД | 1 | 350Р | 350Р |
66 | ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ОРШЕРЕ | ЕД | 1 | 560Р | 560Р |
67 | ЗАМЕНА БРА | ЕД | 1 | 570Р | 570Р |
68 | ЗАМЕНА ТРАНСВОРМАТОРА В ЛЮСТРЫ СВЕТИЛЬНИКА | ЕД | 1 | 510Р | 510Р |
69 | СБОРКА ЛЮСТРЫ | ЕД | 1 | 600Р | 600Р |
70 | ЗАМЕНА ДРОССЕЛЯ | ЕД | 1 | 650Р | 650Р |
71 | ЗАМЕНА СТАРТЕРОВ | ЕД | 1 | 400Р | 400Р |
72 | ЗАМЕНА ГНЕЗДА ДЛЯ СТАРТЕРОВ | ЕД | 1 | 350Р | 350Р |
73 | ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ЛЮМИНИСЦНТНОМ СВЕТИЛЬНИКЕ | ЕД | 1 | 630Р | 630Р |
74 | ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА СВЕТА ДИМЕР | ЕД | 1 | 600Р | 600Р |
75 | ЗАМЕНА КНОПКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, БРА | ЕД | 1 | 500Р | 500Р |
76 | ПРОЧИСТКА РОЖКА ОТ ОБОГРЕВШЕЙ ПРОВОДКИ | ЕД | 1 | 430Р | 430Р |
77 | ЗАМЕНА ПЛАФОНОВ | ЕД | 1 | 200Р | 200Р |
78 | РАЗБОРКА И СБОРКА СВЕТИЛЬНОГО ПРИБОРА | ЕД | 1 | 440Р | 440Р |
79 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЛИТЫ | ЕД | 1 | 1100Р | 1100Р |
80 | УСТАНОВКА ВАРЕЧНОЙ ПАНЕЛИ | ЕД | 1 | 900Р | 900Р |
81 | УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА | ЕД | 1 | 970Р | 970Р |
82 | УСТАНОВКА ХОЛОДЕЛЬНИКА С ЛЕДЕГЕНЕРАТОРОМ | ЕД | 1 | 1200Р | 1200Р |
83 | УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ | ЕД | 1 | 1100Р | 1100Р |
84 | МОНТАЖ СУШКИ ПОТОЛОЧНОЙ | ЕД | 1 | 500Р | 500Р |
85 | МОНТАЖ ВЕНТ. РЕШОТКИ | ЕД | 1 | 250Р | 250Р |
86 | УСТАНОВКА НАКЛАДНОГО ВЕНТИЛЯОРА | ЕД | 1 | 950Р | 950Р |
87 | УСТАНОВКА КАНАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | ЕД | 1 | 1000Р | 1000Р |
88 | МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО | ЕД | 1 | 2100Р | 2100Р |
89 | УСТАНОВКА СУШИЛКИ ДЛЯ РУК | ЕД | 1 | 1100Р | 1100Р |
90 | УСТАНОВКА ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА | ЕД | 1 | 1100Р | 1100Р |
91 | УСТАНОВКА ЖК ЭКРАНА | ЕД | 1 | 1300Р | 1300Р |
КАРТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ВЫБРАТЬ ПРОЕКТ
Балашиха
1
Железнодорожный
1
Люберцы, село Малаховка
1
Солнечногорск
1